第3321567期 距下期: 秒
8 + 5 + 6 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321568 | 16 | 大 双 | |||
3321567 | 21:07 | 8+5+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3321566 | 21:04 | 2+2+4=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3321565 | 21:00 | 2+3+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3321564 | 20:57 | 2+6+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3321563 | 20:53 | 0+2+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3321562 | 20:50 | 0+3+1=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3321561 | 20:46 | 7+0+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3321560 | 20:43 | 7+6+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3321559 | 20:39 | 8+2+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3321558 | 20:36 | 6+6+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3321557 | 20:32 | 7+1+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3321556 | 20:29 | 7+0+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3321555 | 20:25 | 0+8+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3321554 | 20:22 | 5+6+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3321553 | 20:18 | 4+1+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321567 | 19 | 大 | 单 | ||
3321566 | 08 | 小 | 双 | ||
3321565 | 11 | 小 | 单 | ||
3321564 | 15 | 大 | 单 | ||
3321563 | 07 | 小 | 单 | ||
3321562 | 04 | 小 | 双 | ||
3321561 | 16 | 大 | 双 | ||
3321560 | 18 | 大 | 双 | ||
3321559 | 18 | 大 | 双 | ||
3321558 | 20 | 大 | 双 | ||
3321557 | 10 | 小 | 双 | ||
3321556 | 08 | 小 | 双 | ||
3321555 | 14 | 大 | 双 | ||
3321554 | 15 | 大 | 单 | ||
3321553 | 08 | 小 | 双 | ||
3321552 | 12 | 小 | 双 | ||
3321551 | 06 | 小 | 双 | ||
3321550 | 19 | 大 | 单 | ||
3321549 | 11 | 小 | 单 | ||
3321548 | 10 | 小 | 双 | ||
3321547 | 14 | 大 | 双 | ||
3321546 | 18 | 大 | 双 | ||
3321545 | 14 | 大 | 双 | ||
3321544 | 14 | 大 | 双 | ||
3321543 | 15 | 大 | 单 | ||
3321542 | 17 | 大 | 单 | ||
3321541 | 14 | 大 | 双 | ||
3321540 | 11 | 小 | 单 | ||
3321539 | 18 | 大 | 双 | ||
3321538 | 08 | 小 | 双 | ||
3321537 | 09 | 小 | 单 | ||
3321536 | 26 | 大 | 双 | ||
3321535 | 25 | 大 | 单 | ||
3321534 | 16 | 大 | 双 | ||
3321533 | 12 | 小 | 双 | ||
3321532 | 16 | 大 | 双 | ||
3321531 | 13 | 小 | 单 | ||
3321530 | 18 | 大 | 双 | ||
3321529 | 17 | 大 | 单 | ||
3321528 | 06 | 小 | 双 | ||
3321527 | 21 | 大 | 单 | ||
3321526 | 13 | 小 | 单 | ||
3321525 | 15 | 大 | 单 | ||
3321524 | 15 | 大 | 单 | ||
3321523 | 15 | 大 | 单 | ||
3321522 | 14 | 大 | 双 | ||
3321521 | 17 | 大 | 单 | ||
3321520 | 20 | 大 | 双 | ||
3321519 | 16 | 大 | 双 | ||
3321518 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出06 06 08 06 12 21 09 11 14 13 |